| 大小搬家,公司工廠,機器,鋼琴金庫 垃圾處理,估價送箱,全省回程,品質保證。 | 室內設計首選!免費到府丈量及估價 設計前充分討論,用心助您實現夢想家園! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 誇張!只要上網花10元 住家個資全洩露 | 小瑞 | 3350 | 4 | 0 | 0 | 2011-12-21 |
| 轉售為租 文山區投報率3.7%最優 | 智慧王 | 2772 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-23 |
| 買屋買到知名凶宅 買主怨房仲未告知 | 帥氣夫 | 2830 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-23 |
| 賣房出問題 高國華槓房仲雙方互控 | 阿弟 | 3555 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-26 |
| 都更受害者 監察院前抗議 | 小白 | 2600 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-27 |
| 買到凶宅! 仲介隱瞞 火窟逾20死 怒陳情 | 小胖 | 3081 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-27 |
| 交易量跌半!興富發自砍房價25% | 怡君 | 2975 | 3 | 0 | 0 | 2012-01-04 |
| 「兇宅」的擔保責任範圍只限出售的房子 | 小寶 | 3376 | 3 | 0 | 0 | 2012-01-05 |
| 買屋簽約半小時反悔 房仲不退125萬訂金本票 | 妹妹 | 4180 | 3 | 0 | 0 | 2012-03-16 |
| 粗心漏算公設0.88坪 賣屋虧45萬挨批 | 曾小姐 | 7799 | 3 | 0 | 0 | 2012-03-16 |
| 建物合約列「嫌惡」設施 含爭議名人宅 | 潘先生 | 2792 | 3 | 0 | 0 | 2012-03-31 |
| 房市好現象 只是用假新聞吵出來的 | 心娃 | 3147 | 3 | 0 | 0 | 2012-02-19 |
| 40年千萬房貸 月繳少4成總額增百萬 | 王先生 | 2795 | 3 | 0 | 0 | 2012-03-31 |
| 買漏水屋告賣家敗訴 尾款得照付 | 小敏 | 3314 | 3 | 0 | 0 | 2012-04-08 |
| 承租違建套房 房客無保障 | 張小姐 | 2631 | 3 | 0 | 0 | 2012-04-27 |
| 委託賣屋又私下交易 高國華判賠近500萬 | 小弟 | 3439 | 3 | 0 | 0 | 2012-06-03 |
| 買到垃圾屋 民眾控房仲黑心 | 小業 | 2900 | 3 | 0 | 0 | 2012-06-05 |
| 雙颱效應 9大嚴重積水區備戰 | 旋風王子 | 2780 | 3 | 0 | 0 | 2012-06-30 |
| 房價實價登錄8月1日上路 房東租屋得實報 | 洪先生 | 3334 | 3 | 0 | 0 | 2012-07-03 |
| 等不到都更 文林苑永春社區19老人相繼走了 | 張先生 | 2878 | 4 | 0 | 0 | 2012-07-27 |
| 仲介推銷的房屋保固一般有多久呢? | 麻吉熊 | 3563 | 4 | 0 | 0 | 2012-08-19 |
| 凶宅沒告知 判賠買家573萬 | 阿凱 | 2811 | 3 | 0 | 0 | 2012-08-27 |
| 房仲客串「假屋主」?民眾自揪投資客 | 阿凱 | 3621 | 7 | 0 | 0 | 2012-08-28 |
| 信義業務別煩了 | 阿弟 | 3319 | 6 | 0 | 0 | 2012-08-30 |
| 鬼月衝擊房市?建商8月營收「僅1.2萬」 | 阿鋒 | 2805 | 4 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
| 假房仲騙婦投資土地 下藥迷昏洗劫財物 | 老王 | 2708 | 3 | 0 | 0 | 2012-09-21 |
| 搶匪佯裝看屋 綑綁女屋主劫財 | 阿凱 | 2587 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-07 |
| 人少空屋多 房價卻還漲, 台北市多單身及無� | 琪兒 | 2773 | 2 | 0 | 0 | 2012-10-31 |
| 房地產實價登錄 房仲「拆招」大解密 | 王先生 | 2694 | 2 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
| 貍貓換太子!騙走房屋權狀貸款 得手千萬 | 王先生 | 3312 | 2 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
Copyright(C)2000
decorating All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌