decorating 房價行情討論

窗簾、壁紙、地毯、塑膠地板、設計
最多的壁紙素材可以挑選及整體搭的設計配、免費到府丈量
來電客最高的施工品質來完成客戶所託
達到您最滿意的服務品質與信賴,做到最好的施工品質與最佳的保固服務

decorating首頁 • decorating論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 設計師 19190 1 2014-05-31
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 4011 1 2013-12-21
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5312 1 2013-12-21
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 黃先生 5517 1 2014-01-03
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 歐弟 5926 1 2014-01-03
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6053 1 2014-01-03
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6309 1 2014-01-07
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6529 1 2014-01-06
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6280 1 2014-01-07
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9096 1 2014-01-17
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11476 1 2014-01-20
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12462 1 2014-01-24
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12508 1 2014-01-29
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12519 1 2014-02-06
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12175 1 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12102 1 2014-02-13
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14677 1 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14827 1 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14810 1 2014-02-27
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14932 1 2014-03-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14466 1 2014-04-22
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14393 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14440 1 2014-04-29
房價急跌 市場憂重擊銀行 小麥 17032 1 2014-04-30
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15235 1 2014-04-30
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17549 1 2014-06-27
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16072 1 2014-07-11
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14958 1 2014-07-21
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 15031 1 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15054 1 2014-07-25

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 decorating All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌